Größentabelle für Unterteile
| Größe | EU | Taille (Körper) | Schrittlänge (Kleidungsstück) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 (E) | 32(R) | 34 (L) | |||
| 28 | 44 | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 29 | 45 | 73cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 30 | 46 | 76cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 31 | 47 | 79cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 32 | 48 | 81cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 33 | 49 | 84cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 34 | 50 | 86cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 36 | 52 | 91cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 38 | 54 | 96cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| 40 | 56 | 101cm | 76cm | 81cm | 86cm |
Besuchen Sie die volle Farah-Größenführer für alle Produkttypen-Größenführer und unseren Leitfaden zum Messen.