Größentabelle für Unterteile mit elastischem Bund
| Größe | EU | Taille (Körper) CM | Schrittlänge (Kleidungsstück) CM | Taille (Körper) IN | Schrittlänge (Kleidungsstück) IN |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44-45 | 70-74 | 81 | 28-29 | 32 |
| S | 46-47 | 75-80 | 81 | 30-31 | 32 |
| M | 48-49 | 81-86 | 81 | 32-33 | 32 |
| L | 50-51 | 87-91 | 81 | 34-35 | 32 |
| XL | 52-53 | 92-96 | 81 | 36-37 | 32 |
| XXL | 54-56 | 97-101 | 81 | 38-40 | 32 |
Besuchen Sie die volle Farah-Größenführer für alle Produkttypen-Größenführer und unseren Leitfaden zum Messen.